«ООО «МеталлРезерв» - Строительный металлопрокат от ведущих производителей в ООО «МеталлРезерв» - Металлопрокат
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 61 тел/факс (812) 320 0803
 строительная арматура, черный металлопрокат, металлопрокат строительный, арматура а3, арматура аIII, круг, балка, лист, полоса, труба
  строительная арматура, черный металлопрокат, металлопрокат строительный, арматура а3, арматура аIII, круг, балка, лист, полоса, труба

     Главное меню

Главная
Прайс-лист
Контактная информация
Схема проезда
Новости металлургии
.............
Справочник
Вакансии

     Контакты


Коркина Анжела Сергеевна телефон: (812) 448-19-24

     Информеры

Погода


Курс доллара





     Ссылки



Металлургия в интернет


Прайс-лист на строительный металлопрокат в Санкт-Петербурге



5 апреля 2012 года    
наименование товара цена цена
  0.3-2 тн от 2 тн
   
Арматура рифленая А500С (А400С)    
   
   
   
08 А3 Ст35ГС L=бухт 28200 27200
08 В500С L=6,05м 28300 27300
08 А3 L=6,05м 28500 27500
10 А500С L=11,7м 28500 27500
12 А500С L=11,7м 26800 25800
16 А500С L=11,7м 26600 25600
14 А500С L=11,7м 26600 25600
18 А500С L=11,7м 26700 25700
20 А500С L=11,7м 26600 25600
22 А500С L=11,7м 26600 25600
25 А500С L=11,7м 26500 25500
28 А500С L=11,7м 26500 25500
   
   
Круг    
   
6,5 L=6,05м 29500 27900
8 L=6,05м 29100 27700
   
Труба ВГП (ГОСТ 3262-75)    
   
dy 15x2,8 L=9,0м 2ПС 28600 27600
dy 50x3,5 L=10,5м 2ПС 29500 28500
   
Лист г/к    
   
г/к 2,0х1210х2500 25500 24500
г/к 2,0х1250х2500 25500 24500
г/к 3,0х1250х2500 25500 24500
г/к 4,0х1500х6000 25500 24500
г/к 5,0х1500х6000 24800 23800
г/к 6,0х1470х6000 24800 23800
г/к 6,0х1800х6000 24800 23800
г/к 8,0х1500х6000 24800 23800
г/к 10,0х1450х6000 25300 24300
г/к 12,0х1450х6000 24800 23800
г/к 16,0х1600х6000 25900 24900
   
Уголок г/к    
   
32х 32х04 L=11,7м 3ПС 25900 24900
35х 35х04 L=н/д 3ПС 24000 23000
40х 40х04 L=11,7м 3ПС 26000 25000
50х 50х05 L=11,7м 3ПС 26200 25200
63х 63х05 L=н/д 3СП 24000 23000
75х 75х06 L=12,0м 3СП 26200 25200
75х 75х06 L=11,7м 3СП 26200 25200
75х 75х06 L=6,0м 3СП 26200 25200
100х 100х07 L=12,0м 3СП 26900 25900
100х 100х08 L=11,7м 3СП 26900 25900
100х 100х08 L=6,0м 3СП 26900 25900
100х 100х08 L=н/д 3СП 24500 23500
125х 125х08 L=12,0м 3СП 26900 25900
125х 125х08 L=11,7м 3СП 26900 25900
125х 125х08 L=н/д 3СП 25000 24000
125х 125х10 L=11,7м 3СП 26900 25900
   
Труба проф    
   
100х100х4 L=12,0м 28000 26300
100х100х5 L=12,0м 28000 26300
100х100х7 L=12,0м 28000 26300
150х100х4 L=12,0м 27500 25900
150х100х5 L=11,7м 27500 25900
   
   
Швеллер    
   
8П L= 11,7м, 6,0м 26900 25400
8П L=н/д 24500 23500
10П L= 11,7м 26900 25400
12П L= 11,7м 27400 25900
14П L= 11,7м,12,0м 27400 25900
16П L= 11,7м 27800 26200
18П L= 11,7м 27800 26200
20У L= 12,0м 29900 28200
20У L= н/д 29900 28200
22П L= 12,0м 30900 29200
24У L= 12,0м 30600 29000
24У L= 9,0м 30600 29000
27У L= 12,0м 30300 28900
30П L= 12,0м 30800 29200
30П L= 9м 30800 29200